お問い合わせに関しては可能な限り迅速に回答するようにいたしますが、お問い合わせの内容や担当者の不在などの条件により回答までに時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ一覧
お問い合わせフォームの情報はSSLにより、送信される端末と当社のサーバー間の通信系路上は暗号化されます。また、お問い合わせフォームは別のウィンドウで開きます。
<お問い合わせ総合窓口> 赤坂本社
お問い合わせ内容 | お電話をご利用の場合 | メールフォームをご利用の場合 |
---|---|---|
製品に関するお問い合わせ・資料受付 | 下記の表をご参照ください。 | お問い合わせフォーム |
採用に関するお問い合わせ | 03-5414-8751 | お問い合わせフォーム |
テレビ・雑誌取材など広報に関するお問い合わせ | 03-5414-8757 | お問い合わせフォーム |
<製品に関するお問い合わせ> 相模原事業所
お電話をご利用の場合 | FAXをご利用の場合 | |
---|---|---|
内視鏡・ANGIO商品関連 | 042-769-3123 | 042-769-3230 |
不具合品のご連絡は下記不具合品連絡票をご参照ください。 | ||
不具合品連絡票.xlsx | ||
医療機器関連消耗品(ジャパンメディカルネット) | 042-769-3120 | 042-769-3230 |
バスキュラーイメージング・整形外科用機器の関連 | 042-769-3119 | |
脳神経系機器・外科用手術機器・電気手術機器 形成外科・皮膚科用機器の関連 |
042-769-3223 | |
医学教育・臨床研修機器関連(シミュレーター) | 042-769-3223 |
<サービス・メンテナンスに関するお問い合わせ>
分類 | 製品 | 東日本 | 西日本 |
---|---|---|---|
バスキュラーイメージング | 血管造影用インジェクター | 042-769-3225 | 078-331-6627 |
サージカルイメージングテーブル | 042-769-3225 | ||
整形外科用機器 | フラットディテクター型ミニCアーム、オーソスキャン | 042-769-3225 | 078-331-6627 |
フラットディテクター型X線透視装置 | |||
2方向X線透視診断装置 (バイプレーナー) | |||
整形外科用機器 | CPM (リハビリ機器) | 078-331-6627 | |
医学教育・臨床研修機器 | 低侵襲治療シミュレーター | 042-769-3225 | |
画像診断シミュレーター | |||
高機能患者シミュレーター | |||
脳神経系機器 | EEG (脳波計) | 0120-769-330 | |
EMG (筋電計) | |||
IOM (術中モニタリング装置) | |||
マルチ周波数超音波血流計 | |||
外科用手術機器 | KYRAスターラップ | 078-331-6627 | |
小児外科用レッグサポートシステム | 042-769-3122 | ||
鋼製手術器具 | |||
LEDヘッドライトシステム | |||
形成外科・皮膚科用機器 | ミラベックス皮膚分析器 | 042-769-3223 | |
キャピラロスコープ | |||
電気手術機器 | ドメインサージカルナイフ | 042-769-3223 |
- メールアドレスに誤りがある場合など内容によってはお電話でご連絡する場合がございますので、予めご了承ください。
- 年末年始・GW・お盆などの休業期間中は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
- 各お問い合わせはお客様専用となります。営業活動によるお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。